■2003(平成15)年
第54回
福岡ダイエーホークス 対 阪神タイガース
ダイエー4(〇〇●●●〇〇)3阪神
| 優勝 | 福岡ダイエーホークス |
| MVP | 杉内俊哉(ダ) |
| 敢闘賞 | 金本知憲(神) |
| 優秀選手賞 | 井口資仁(ダ) |
| 城島健司(ダ) | |
| 桧山進次郎(神) |
| 3年ぶりにV奪回した福岡ダイエーホークス。迎え撃つのは18年ぶりの優勝となり日本中に虎フィーバーを巻き起こした星野監督率いる阪神タイガース。地元の熱いファンに支えられる両チーム。「王対星野」再び!球史に残る日本シリーズ伝説の始まりは博多から!! |
【第1戦】
10月18日(土) 試合時間:3時間46分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| ダイエー | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 5 | 13 |
| (福岡ドーム・36,105人) | |||||||||||
|
|
|||||||||||
【第2戦】
10月19日(日) 試合時間:3時間0分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ダイエー | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | X | 13 | 16 |
| (福岡ドーム・36,246人) | |||||||||||
|
バルデス 1号(ダ) |
|||||||||||
【第3戦】
10月22日(水) 試合時間:3時間20分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
| ダイエー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 | 3 |
| (甲子園・47,159人) | |||||||||||
|
|
|||||||||||
【第4戦】
10月23日(木) 試合時間:4時間10分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | |
| ダイエー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 阪 神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1x | 6 | 7 |
| (甲子園・47,200) | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
【第5戦】
10月24日(金) 試合時間:3時間21分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
| ダイエー | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 阪 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 | 8 |
| (甲子園・47,336) | |||||||||||
|
|
|||||||||||
【第6戦】
10月26日(日) 試合時間:2時間59分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| ダイエー | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 | 9 |
| (福岡ドーム・36,188人) | |||||||||||
|
|
|||||||||||
【第7戦】
10月27日(月) 試合時間:2時間47分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| ダイエー | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 6 | 8 |
| (福岡ドーム・35,963人) | |||||||||||
|
城島 4号(ダ)、広澤 1号(神) |
|||||||||||