■2000(平成12)年
第51回
福岡ダイエーホークス 対 読売ジャイアンツ
巨人4(●●〇〇〇〇)2ダイエー
| 優勝 | 読売ジャイアンツ |
| MVP | 松井秀喜(巨) |
| 敢闘賞 | 城島健司(ダ) |
| 優秀選手賞 | 仁志敏久(巨) |
| 高橋尚成(巨) | |
| 村田真一(巨) |
| パ・リーグ2連覇を勝ち取った福岡ダイエーホークス。日本シリーズ20世紀最後の対戦は王・長嶋のON対決が実現。栄光の巨人軍を支えた二人のスターが今ここで敵同士として同じリングに立つ。誰もが待ち望んだ因縁の対決が今始まる!! |
【第1戦】
10月21日(土) 試合時間:3時間15分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
| ダイエー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| 巨 人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| (東京ドーム・43,843人) | |||||||||||
|
ニエベス 1号(ダ) |
|||||||||||
【第2戦】
10月22日(日) 試合時間:3時間34分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
| ダイエー | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| 巨 人 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| (東京ドーム・43,850人) | |||||||||||
|
|
|||||||||||
【第3戦】
10月23日(月) 試合時間:3時間10分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
| 巨 人 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| ダイエー | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| (福岡ドーム・36,625人) | |||||||||||
|
|
|||||||||||
【第4戦】
10月26日(木) 試合時間:3時間6分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
| 巨 人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| ダイエー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| (福岡ドーム・36,701人) | |||||||||||
|
|
|||||||||||
【第5戦】
10月27日(金) 試合時間:2時間40分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
| 巨 人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 |
| ダイエー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (福岡ドーム・36,787人) | |||||||||||
|
|
|||||||||||
【第6戦】
10月28日(土) 試合時間:3時間16分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
| ダイエー | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 巨 人 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | X | 9 | 12 |
| (東京ドーム・44,033人) | |||||||||||
|
|
|||||||||||