■1999(平成11)年
第50回
福岡ダイエーホークス 対 中日ドラゴンズ
ダイエー4(〇●〇〇〇)1中日
| 優勝 | 福岡ダイエーホークス |
| MVP | 秋山幸二(ダ) |
| 敢闘賞 | 川上憲伸(中) |
| 優秀選手賞 | 工藤公康(ダ) |
| 永井智浩(ダ) | |
| 城島健司(ダ) |
| 球団創立11年目にして初のリーグ優勝を勝ち取った福岡ダイエーホークス。初出場の日本シリーズにむけて王監督は「やる以上には勝つ」と意気込んだ。迎え撃つのは星野監督率いる中日ドラゴンズ。ホークスの歴史を変える日本シリーズ第1ラウンドは福岡ドームからSTART!! |
【第1戦】
10月23日(土) 試合時間:2時間52分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ダイエー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 3 | 4 |
| (福岡ドーム・36,199人) | |||||||||||
|
|
|||||||||||
【第2戦】
10月24日(日) 試合時間:3時間30分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
| 中 日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| ダイエー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| (福岡ドーム・36,305人) | |||||||||||
|
|
|||||||||||
【第3戦】
10月26日(火) 試合時間:3時間12分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
| ダイエー | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 |
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (ナゴヤドーム・37,832人) | |||||||||||
|
|
|||||||||||
【第4戦】
10月27日(水) 試合時間:3時間8分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
| ダイエー | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| (ナゴヤドーム・37,898人) | |||||||||||
|
|
|||||||||||
【第5戦】
10月28日(木) 試合時間:3時間20分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
| ダイエー | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 中 日 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| (ナゴヤドーム・38,011人) | |||||||||||
|
|
|||||||||||