QOORi15jN
|
XROD |
| E | ΐ푊 | XRA | s | ӔC | ||
| R^28 | h[ | b e | V|R | Z | ā@ | @ |
| 29 | V | V | O|Q | iCg | Q | |
| 30 | V | V | R|O | Z | @ | @ |
| 31 | h[ | ߁@@S | Q|T | V@_ | Q | |
| S^P | V | V | R|T | a@c | S | |
| Q | V | V | S|Q | Z | @ | S |
| S | h[ | {n | T|P | Z | ā@ | Q |
| T | V | V | U|S | Z | iCg | Q |
| U | V | V | T|V | @ | Q | |
| W | k@@B | @@ | S|U | V@_ | Q | |
| X | V | V | W|O | Z | a@c | Q |
| 12 | h[ | IbNX | S|X | ā@ | Q | |
| 13 | V | V | R|Q | Z | iCg | R |
| 14 | t} | b e | U|O | Z | @ | Q |
| 15 | V | V | S|P | Z | V@_ | Q |
| 16 | V | V | Q|O | Z | a@c | Q |
| 18 | h[ | ߁@@S | S|Q | Z | @ | P |
| 19 | V | V | P|U | ā@ | Q | |
| 20 | V | V | R|Q | Z | R@c | P |
| 21 | V | {n | Q|R | @ | Q | |
| 22 | k@@B | V | 12|Q | Z | V@_ | P |
| 23 | h[ | V | S|R | Z | a@c | P |
| 26 | t[aa | IbNX | V|R | Z | ā@ | P |
| 27 | V | V | V|T | Z | @ | P |
| 28 | h[ | @@ | P|S | @ | P | |
| 29 | V | V | P|Q | V@_ | P | |
| 30 | V | V | S|W | @{ | P | |
| T^Q | h[ | b e | V|U | Z | R@c | P |
| R | V | V | S|R | Z | P | |
| S | V | V | R|T | R@c | P | |
| T | t[aa | IbNX | P|R | V@_ | P | |
| U | V | V | W|S | Z | a@c | P |
| X | h[ | {n | R|R | \ | P | |
| 10 | V | V | S|P | Z | ā@ | P |
| 11 | V | V | P|T | @ | P | |
| 12 | V | ߁@@S | R|V | V@_ | R | |
| 13 | V | V | O|R | a@c | R | |
| 14 | V | V | X|W | Z | @{ | R |
| 16 | Dyh[ | @@ | U|P | Z | @ | P |
| 17 | V | V | R|P | Z | ā@ | P |
| 18 | V | V | Q|P | Z | @ | P |
| 19 | h[ | {n | X|S | Z | V@_ | P |
| 20 | V | V | 12|S | Z | a@c | P |
| 21 | V | V | U|S | Z | iCg | P |
| 23 | h[ | @@ | V|W | g@ | P | |
| 24 | V | V | X|S | Z | ā@ | P |
| 25 | V | V | P|V | @ | P | |
| 26 | h[ | ߁@@S | V|T | Z | @{ | P |
| 27 | V | V | U|Q | Z | a@c | P |
| 28 | V | V | S|U | iCg | P | |
| 31 | @@@ | b e | R|P | Z | @ | P |
| U^Q | h[ | IbNX | Q|R | P | ||
| R | V | V | T|V | g@ | P | |
| S | V | V | T|S | Z | ā@ | P |
| U | h[ | {n | R|T | iCg | P | |
| V | V | V | 10|11 | @ | P | |
| W | V | V | R|O | Z | V@_ | P |
| X | h[ | @@ | R|V | @ | P | |
| 10 | V | V | W|Q | Z | a@c | P |
| 14 | h[ | ߁@@S | R|Q | Z | ā@ | P |
| 15 | V | V | X|Q | Z | @ | P |
| 17 | c | IbNX | 21|11 | Z | @ | P |
| 18 | {@@@ | V | S|T | @{ | P | |
| 21 | t} | b e | R|Q | Z | ā@ | P |
| 22 | V | V | S|Q | Z | g@c | P |
| 23 | h[ | {n | P|U | V@_ | P | |
| 24 | V | V | S|O | Z | i@ | P |
| 25 | V | V | R|T | g@ | P | |
| 27 | V | @@ | 13|R | Z | a@c | P |
| 28 | V | V | 13|P | Z | ā@ | P |
| 29 | V | V | 10|11 | @ | P | |
| 30 | h[ | @@ | Q|T | V@_ | P | |
| V^P | V | V | 14|X | Z | i@ | P |
| T | h[ | b e | S|R | Z | ā@ | P |
| U | V | V | O|T | a@c | P | |
| V | V | IbNX | W|Q | Z | V@_ | P |
| W | V | V | O|P | Z | i@ | P |
| X | V | V | Q|S | @c | P | |
| 11 | h[ | @@ | R|O | Z | a@c | P |
| 12 | V | V | U|R | Z | ā@ | P |
| 13 | V | V | 14|R | Z | V@_ | P |
| 18 | t} | b e | R|S | @ | P | |
| 19 | V | V | S|Q | Z | V@_ | P |
| 20 | V | V | S|V | g@c | P | |
| 21 | h[ | {n | X|P | Z | a@c | P |
| 22 | V | V | U|O | Z | ā@ | P |
| 23 | V | V | R|11 | @ | P | |
| 25 | V | IbNX | V|S | Z | g@c | P |
| 26 | V | V | 15|P | Z | V@_ | P |
| 27 | V | V | 26|V | Z | i@ | P |
| 28 | V | ߁@@S | W|X | @ | P | |
| 30 | V | V | S|R | Z | ā@ | P |
| W^P | t[aa | IbNX | 29|P | Z | @ | P |
| Q | V | V | U|10 | @c | P | |
| R | V | V | 10|R | Z | g@ | P |
| S | h[ | @@ | W|T | Z | a@c | P |
| T | V | V | P|R | @ | P | |
| U | V | V | 11|Q | Z | ā@ | P |
| 10 | c | {n | 13|Q | Z | a@c | P |
| 12 | h[ | b e | U|Q | Z | @ | P |
| 13 | V | V | V|O | Z | ā@ | P |
| 15 | h[ | ߁@@S | R|V | @ | P | |
| 16 | V | V | V|R | Z | iCg | P |
| 17 | V | V | S|S | \ | P | |
| 18 | h[ | IbNX | X|S | Z | @ | P |
| 19 | V | V | Q|U | n@ | P | |
| 20 | V | V | S|R | Z | ā@ | P |
| 22 | V | b e | T|Q | Z | @ | P |
| 23 | V | V | R|T | iCg | P | |
| 24 | V | V | S|P | Z | @ | P |
| 25 | h[ | @@ | W|10 | a@c | P | |
| 26 | V | V | W|R | @c | P | |
| 27 | V | V | X|T | Z | ā@ | P |
| 29 | t} | b e | S|10 | @ | P | |
| 30 | V | V | U|Q | Z | @ | P |
| 31 | V | V | Q|R | a@c | P | |
| X^R | h[ | {n | R|R | \ | P | |
| S | V | V | 12|X | @ | P | |
| U | h[ | @@ | U|V | @ | P | |
| V | V | V | O|X | @c | P | |
| W | V | ߁@@S | V|P | Z | @ | P |
| X | V | V | R|Q | Z | iCg | P |
| 10 | V | V | Q|T | ā@ | P | |
| 13 | t[aa | IbNX | 13|V | Z | @ | P |
| 14 | V | V | 20|11 | Z | cV | P |
| 15 | h[ | ߁@@S | Q|U | @ | P | |
| 16 | V | V | U|V | @ | P | |
| 17 | V | V | 12|S | Z | ā@ | P |
| 20 | h[ | {n | R|S | cV | P | |
| 21 | V | V | U|P | Z | iCg | P |
| 23 | V | @@ | Q|P | Z | @ | P |
| 24 | h[ | {n | U|12 | @ | P | |
| 25 | V | V | T|P | Z | a@c | P |
| 26 | t[aa | IbNX | R|S | @ | P | |
| 27 | V | V | 11|12 | @{ | P | |
| 28 | h[ | ߁@@S | S|10 | @ | P | |
| 30 | t} | b e | 13|10 | Z | @ | D |
| 10^P | V | V | P|T | @ | P | |
| R | t[aa | IbNX | 10|S | Z | a@c | P |
| V | h[ | b e | S|P | Z | ā@ | P |
@
| `[ | s | ||||||
| P | _CG[ | 140 | 82 | 55 | 3 | .599 | D |
| Q | @@ | 140 | 77 | 61 | 2 | .558 | 5.5 |
| R | ߁@@S | 140 | 74 | 64 | 2 | .546 | 8.5 |
| S | b e | 140 | 68 | 69 | 3 | .496 | 13.0 |
| T | {n | 140 | 62 | 74 | 4 | .456 | 19.5 |
| U | IbNX | 140 | 48 | 88 | 4 | .353 | 33.5 |