PXXViXjN
| E | ΐ푊 | XRA | s | ӔC | ||
| S^T | @@@ | @@ | S|R | Z | @c | @ |
| W | h[ | {n | V|T | Z | @ | @ |
| X | V | V | R|O | Z | H@ | P |
| 10 | V | V | 11|Q | Z | c | P |
| 11 | V | IbNX | P|Q | v{ | Q | |
| 12 | V | V | O|Q | cV | Q | |
| 13 | V | V | T|S | Z | EGXg | Q |
| 15 | h[ | ߁@@S | S|P | Z | H@ | P |
| 16 | V | V | U|12 | c | Q | |
| 17 | V | V | T|U | @{ | Q | |
| 18 | t} | b e | W|U | Z | EGXg | Q |
| 19 | V | V | Q|S | cV | R | |
| 20 | V | V | X|P | Z | H@ | Q |
| 22 | h[ | {n | U|V | @ | Q | |
| 23 | V | V | S|T | v{ | R | |
| 24 | V | V | T|U | @ | R | |
| 25 | h[ | b e | R|X | cV | T | |
| 26 | V | V | Q|R | v{ | U | |
| 27 | V | V | 11|R | Z | c | T |
| 29 | f r _ | IbNX | U|O | Z | @c | S |
| T^P | V | V | S|O | Z | EGXg | Q |
| R | h[ | ߁@@S | W|P | Z | H@ | P |
| S | V | V | P|S | c | Q | |
| T | V | V | S|Q | Z | cV | Q |
| U | V | @@ | V|O | Z | @c | P |
| V | V | V | O|21 | EGXg | Q | |
| W | V | V | P|Q | z@Z | R | |
| X | k@@B | b e | R|U | @ | R | |
| 10 | V | V | S|P | Z | c | R |
| 11 | V | V | Q|P | Z | cV | R |
| 13 | iSh[ | ߁@@S | R|S | v{ | R | |
| 14 | V | V | R|P | Z | EGXg | R |
| 15 | V | V | S|U | z@Z | R | |
| 17 | h[ | IbNX | T|S | Z | c | Q |
| 18 | V | V | T|Q | Z | @c | Q |
| 20 | @@@ | @@ | W|T | Z | @R | Q |
| 21 | V | V | Q|R | ēv | Q | |
| 22 | V | V | T|U | @{ | Q | |
| 23 | h[ | ߁@@S | X|W | Z | @ | Q |
| 24 | V | V | O|Q | @c | Q | |
| 25 | k@@B | V | S|10 | cV | R | |
| 27 | h[ | {n | P|Q | @{ | Q | |
| 28 | V | V | S|13 | c | R | |
| 29 | V | V | T|Q | Z | EGXg | R |
| 30 | h[ | @@ | R|S | gcC | R | |
| 31 | V | V | U|Q | Z | gcL | R |
| U^P | V | V | V|U | Z | gcC | R |
| R | V | {n | Q|R | ēv | R | |
| S | V | V | U|W | H@ | S | |
| T | V | V | T|S | Z | gcC | R |
| U | f r _ | IbNX | R|S | @ | S | |
| V | V | V | T|X | cV | S | |
| W | V | V | R|U | EGXg | S | |
| 10 | c | b e | 12|Q | Z | H@ | R |
| 11 | V | S|P | Z | g@ | R | |
| 14 | @@ | ߁@@S | 12|13 | @{ | R | |
| 15 | V | V | 11|U | Z | EGXg | R |
| 17 | h[ | {n | T|S | Z | @{ | R |
| 18 | V | V | T|R | Z | g@ | R |
| 19 | V | V | Q|U | gcL | R | |
| 20 | h[ | b e | T|R | Z | @{ | R |
| 21 | V | V | S|R | Z | EGXg | R |
| 22 | V | V | X|T | Z | c | R |
| 24 | R ` c | @@ | V|T | Z | gcC | R |
| 25 | { | V | X|P | Z | g@ | R |
| 26 | V | V | X|W | Z | v{ | R |
| 27 | f r _ | IbNX | Q|U | EGXg | R | |
| 29 | V | V | P|R | c | R | |
| V^P | h[ | {n | S|R | Z | H@ | R |
| Q | V | V | X|S | Z | g@ | R |
| T | V | ߁@@S | W|11 | @c | R | |
| W | t} | b e | U|R | Z | H@ | R |
| X | V | V | P|T | g@ | R | |
| 11 | h[ | IbNX | S|R | Z | @{ | R |
| 12 | V | V | 12|R | Z | c | R |
| 13 | V | V | S|O | Z | EGXg | R |
| 15 | V | @@ | P|S | H@ | R | |
| 16 | V | V | P|T | g@ | R | |
| 19 | t} | b e | P|T | @c | R | |
| 20 | V | V | T|U | @{ | R | |
| 26 | h[ | ߁@@S | Q|P | Z | v{ | R |
| 27 | V | V | R|Q | Z | g@ | R |
| 28 | V | V | 18|10 | Z | z@Z | R |
| 29 | V | b e | U|W | gcC | R | |
| 30 | V | V | P|U | c | R | |
| W^Q | D y ~ R | {n | Q|S | H@ | R | |
| R | V | V | P|X | EGXg | R | |
| T | h[ | IbNX | Q|T | @c | R | |
| U | V | V | P|T | c | R | |
| V | V | V | S|U | @ | R | |
| W | h[ | ߁@@S | Q|P | Z | H@ | R |
| X | V | V | W|T | Z | v{ | R |
| 10 | V | V | Q|T | gcL | R | |
| 12 | h[ | @@ | Q|T | cV | R | |
| 13 | V | V | Q|T | c | R | |
| 14 | V | V | Q|R | @{ | R | |
| 15 | V | {n | P|S | EGXg | R | |
| 16 | V | V | Q|U | @c | S | |
| 17 | V | V | S|U | g@ | S | |
| 19 | x R s | IbNX | 11|W | Z | gcC | S |
| 20 | V | V | V|T | Z | H@ | S |
| 22 | @@@ | @@ | V|X | @c | S | |
| 23 | V | V | P|X | g@ | S | |
| 24 | V | V | R|W | nӐ | S | |
| 26 | h[ | b e | P|O | Z | H@ | S |
| 27 | V | V | P|R | c | S | |
| 28 | V | V | S|Q | Z | @ | R |
| 29 | h[ | ߁@@S | P|R | g@ | T | |
| 30 | V | V | Q|S | cV | T | |
| 31 | V | V | P|P | \ | T | |
| X^Q | @@@ | @@ | S|T | v{ | T | |
| U | h[ | IbNX | O|T | g@ | T | |
| V | V | V | T|R | Z | v{ | S |
| X | V | {n | V|R | Z | H@ | S |
| 10 | V | V | P|T | @c | S | |
| 11 | V | V | S|R | Z | v{ | S |
| 13 | t} | b e | U|O | Z | g@ | S |
| 14 | V | V | R|Q | Z | v{ | S |
| 17 | h[ | @@ | P|U | H@ | S | |
| 20 | h[ | {n | Q|S | @c | S | |
| 21 | V | V | Q|W | cV | S | |
| 23 | f r _ | IbNX | R|V | H@ | T | |
| 24 | V | V | T|O | Z | g@ | T |
| 25 | V | V | 11|T | Z | v{ | S |
| 26 | k@@B | ߁@@S | U|Q | Z | cV | S |
| 27 | h[ | V | R|X | @c | S | |
| 28 | V | V | O|T | H@ | T | |
| 10^R | @@@ | @@ | P|Q | g@ | T | |
| S | V | V | S|R | Z | cV | T |
| T | V | V | W|R | Z | v{ | S |
| V | h[ | V | X|W | Z | c | S |
| X | f r _ | IbNX | U|V | gcC | S | |
| 10 | V | V | P|Q | cV | T | |
| 12 | t} | b e | S|Q | Z | y@ | @ |
| 12 | V | V | O|X | @ | S |
@
| `[ | s | ||||||
| P | @@ | 135 | 76 | 56 | 3 | .576 | | |
| Q | IbNX | 135 | 71 | 61 | 3 | .538 | 5.0 |
| R | ߁@@S | 135 | 68 | 63 | 4 | .519 | 7.5 |
| S | {n | 135 | 63 | 71 | 1 | .470 | 14.0 |
| S | _CG[ | 135 | 63 | 71 | 1 | .470 | 14.0 |
| U | b e | 135 | 57 | 76 | 2 | .429 | 19.5 |