_CG[z[NXNxʐ

PXXTiVjN

E ΐ푊 XRA s ӔC
S^P @@@ @@ 11|10 Z ؁@ @
Q V V S|T ēv @
S t} b e Q|P Z nӏG P
T V V R|S A@c Q
U V V V|Q Z g@ Q
W h[ IbNX P|O Z H@ P
X V V V|14 gcL Q
11 h[ {n R|P Z nӏG Q
12 V V R|O Z ēv Q
13 V V Q|S g@ Q
14 h[ ߁@@S Q|P Z ؁@ Q
15 V V T|S Z H@ Q
16 V V U|T Z ؁@ Q
18 V @@ T|P Z nӏG P
19 V V Q|P Z ēw P
21 @@ ߁@@S R|U nӒq P
22 V V V|T Z H@ P
25 h[ b e S|11 nӏG P
26 k@@B b e V|W ؁@ Q
27 h[ V P|S g@ Q
28 V {n Q|R nӒq Q
29 V V S|P Z H@ Q
30 V V W|S Z ؁@ Q
T^Q f r _ IbNX O|U nӏG Q
R V V Q|R ؁@ Q
S V V U|P Z gcL Q
T @@@ @@ S|U ēv Q
U V V S|P Z H@ Q
V V V S|14 nӏG Q
X h[ ߁@@S Q|R c R
10 V V Q|S ؁@ R
12 h[ {n T|Q Z ēw R
13 V V U|T Z H@ Q
14 V V T|U ؁@ R
16 @@ IbNX S|U c R
17 V V V|U Z ēw R
19 h[ b e S|R Z c@ R
20 V V P|S H@ R
21 V V P|Q c R
23 V {n R|S c@ R
24 V V S|U ؁@ R
25 V V X|W Z VOy R
26 @@ ߁@@S P|U nӒq R
27 @@ V R|Q Z ؁@ R
28 V V T|P Z c R
30 h[ IbNX P|S gcL R
31 V V X|R Z g@ R
U^P V V T|U ؁@ R
Q V @@ O|R ēv R
R V V S|T ēw R
S V V P|R c R
U { b e Q|S gcL R
V V V Q|U g@ S
X f r _ IbNX Q|V ēv S
10 V V W|T Z H@ R
11 V V T|U VOy R
13 h[ {n Q|R gcL S
14 V V S|10 ēv T
16 h[ ߁@@S S|Q Z @R T
17 V V X|S Z @ S
18 V V Q|V nӒq T
24 V b e O|P nӏG S
25 V V U|R Z ēv R
27 V {n Q|S @R S
28 V V V|R Z gcL S
29 V V Q|P Z g@ R
30 @@ ߁@@S V|X ēv S
V^P V V X|R Z @ R
Q V V T|Q Z @ R
S h[ IbNX S|Q Z gcL R
T V V Q|R ēw R
U V V Q|T nӏG S
V t} b e P|U @ S
X V V S|13 gcL S
11 h[ @@ Q|T H@ S
12 V V U|Q Z g@ S
13 V V O|T @ S
14 V IbNX T|S Z ؁@ S
15 V V S|R Z gcL S
16 V V R|S @ S
18 t} b e T|R Z H@ S
19 V V P|T g@ S
20 V V U|10 @ S
22 h[ {n Q|W gcL T
23 V V P|R @R T
29 @@@ @@ T|X c T
30 V V R|Q Z ؁@ T
31 V V R|R \ T
W^Q c {n T|T \ T
R q@@@~ V R|S g@ T
S h[ ߁@@S X|U Z @ T
T V V S|P Z gcL T
U V V U|R Z H@ T
W V b e S|U ؁@ T
X V V R|S nӏG T
10 V V R|X c T
12 @@ ߁@@S S|P Z H@ T
13 V V R|S ēw T
15 h[ @@ P|Q nӏG T
16 V V U|O Z @ T
17 V V R|Q Z g@ T
18 f r _ IbNX R|P Z H@ T
19 V V 10|R Z gcL T
20 V V T|R Z @R T
23 @@@ @@ R|R \ T
24 V V Q|P Z H@ T
26 k@@B b e O|11 gcL T
27 V V R|X nӏG T
29 f r _ IbNX O|R @ T
30 V V Q|R H@ T
X^R k@@B {n S|12 @R T
S V V X|U Z gcL T
T @@ ߁@@S U|S Z nӏG T
U V V S|U H@ T
X h[ IbNX U|S Z nӏG T
10 V V S|R Z gcL T
12 t} b e O|X @ T
13 V V Q|S H@ T
14 V V P|11 nӒq T
15 h[ {n Q|R nӏG T
16 V V T|U gcC T
17 V V R|P Z @ T
19 h[ ߁@@S T|Q Z gcC T
20 V V S|U ؁@ T
23 V @@ O|Q gcL T
24 V V Q|S @ T
26 @@ ߁@@S S|U ؁@ T
29 @@@ @@ P|R nӏG T
30 V V R|R \ T
10^P V V V|W gcC T

@

`[ s
P IbNX 130 82 47 1 .636 |
Q b e 130 69 58 3 .543 12.0
R @@ 130 67 57 6 .540 12.5
S {n 130 59 68 3 .465 22.0
T _CG[ 130 54 72 4 .429 26.5
U ߁@@S 130 49 78 3 .386 32.0

߂