_CG[z[NXNxʐ

PXXRiTjN

E ΐ푊 XRA s ӔC
S^10 @@@ @@ V|S Z @c @
11 V V P|S c @
13 h[ {n U|R Z @ Q
14 V V O|10 ؁@ R
15 V V R|V @ S
17 h[ ߁@@S O|P @c T
18 V V T|S Z c S
20 V b e O|Q g@c T
21 V V Q|R @ U
22 V V P|Q @c U
23 f r _ IbNX Q|U c U
24 V V S|R Z ؁@ U
25 V V R|W g@c U
27 h[ @@ Q|Q \ U
28 V V O|P r@c U
29 V V Q|P Z @ U
T^P @@ ߁@@S X|R Z ؁@ U
R V V Q|12 g@c U
S h[ IbNX R|Q Z @c U
T V V S|T ā@ U
U V V R|Q Z @ T
V t} b e Q|T @ T
W V V S|V ؁@ U
X V V 10|P Z g@c U
11 k@@B {n Q|P Z @c T
12 h[ V S|T c U
13 V V Q|P Z ^l T
15 t} b e P|R @ T
16 V V S|V ؁@ U
18 @@@ @@ T|Q Z @c T
19 V V P|S c U
21 h[ ߁@@S Q|U @ T
22 V V S|12 ^l U
23 k@@B V R|V g@c U
25 h[ {n W|O Z @c U
26 V V V|W r@c U
27 V V V|Q Z @ U
28 h[ IbNX O|Q ^l U
29 V V U|W g@c U
30 V V Q|W c U
U^P V @@ P|V @c U
Q V V R|Q Z @ U
S @@@ ߁@@S U|X g@c U
T @@ V W|X @ U
U V V S|U c U
W h[ {n S|P Z @c U
X V V O|13 @ U
10 V V Q|Q \ U
11 V b e Q|P Z n@ U
12 V V Q|W @ U
13 V V S|Q Z c@ U
16 f r _ IbNX R|Q Z @c U
17 V V O|V g@c U
18 t} b e S|11 ؁@ U
19 V V Q|V @ U
20 V V W|S Z r@c U
22 @@@ @@ S|Q Z @ U
24 V V 11|R Z g@c U
25 h[ ߁@@S Q|P Z @c U
26 V V S|U @ U
27 V V O|S @ U
30 V IbNX O|T ^l U
V^P V V R|P Z g@c U
Q h[ {n Q|R @c U
R V V O|U @ U
S V V Q|R @ U
U @@ ߁@@S V|X ^l U
V V V Q|S n@ U
W V V S|Q Z @c T
X f r _ IbNX Q|T g@c T
10 V V 10|S Z ؁@ T
11 V V R|S ^l U
13 h[ @@ Q|S @ U
14 V V Q|T c U
15 V V S|10 @c U
16 V {n O|Q g@c U
17 V V P|U ^l U
18 V V Q|R @ U
24 k@@B b e R|X @c U
25 h[ V V|Q Z g@c U
26 V V T|W c U
27 @@ ߁@@S S|P Z @ U
28 V V R|10 n@ U
29 V V S|U ؁@ U
W^P O ~ {n R|P Z ^l U
R x R s IbNX 11|10 Z {@ U
S V V 13|Q Z ؁@ U
U h[ @@ W|S Z @ U
V V V O|V @ U
W V V O|S @c U
10 V ߁@@S Q|S r@c U
11 V V Q|O Z ؁@ T
12 V V S|Q Z c T
13 @@@ @@ U|T Z @ T
14 V V P|W @ T
15 V V Q|V @c T
17 h[ b e Q|T @ T
18 V V V|P Z c T
19 V V O|U @ T
20 V IbNX P|R g@c U
21 V V P|Q ^l U
22 V V R|R \ U
24 @@@ b e R|V ؁@ U
25 V V S|U r@c U
27 h[ {n X|X \ U
28 V V P|U g@c U
29 V V O|P @c U
31 k@@B IbNX P|10 ؁@ U
X^P V V V|T Z ؁@ U
S @@@ @@ P|T @ U
T V V Q|W g@c U
V h[ b e U|S Z c U
11 @@ ߁@@S P|U @c U
12 V V X|T Z g@c U
15 h[ {n O|Q @ U
17 t} b e R|P Z c U
18 V V S|V @c U
19 V V R|S n@ U
21 f r _ IbNX R|U @ U
23 V V O|Q c U
25 h[ ߁@@S W|Q Z @c U
26 V V Q|O Z g@c U
28 h[ {n R|V ^l U
29 V V V|P Z @ U
30 V V Q|13 c U
10^Q h[ @@ P|S @c U
R V V P|Q g@c U
U f r _ IbNX Q|Q \ U
10 @@@ @@ R|Q Z @ U
11 V V R|Q Z g@c U

@

`[ s
P @@ 130 74 53 3 .583 |
Q {n 130 71 52 7 .577 1.0
R IbNX 130 70 56 4 .556 3.5
S ߁@@S 130 66 59 5 .528 7.0
T b e 130 51 77 2 .398 23.5
U _CG[ 130 45 80 5 .360 28.0

߂