ヤフードーム概要

施設概要
| 名称 | 福岡Yahoo!JAPANドーム |
| 略称 | 福岡ヤフードーム、ヤフードーム、ヤフーD |
| 所在地 | 福岡市中央区地行浜2丁目2番2号 [地図] |
| 建築主 | 株式会社福岡ダイエーリアルアステート |
| 運営会社 | 福岡ソフトバンクホークスマーケティング株式会社 |
| 工期 | 24ヶ月 |
| 総事業費 | 760億円 |
| 経緯 | 1991年4月1日着工 1993年竣工 1993年4月2日グランドオープン |
施設規模
| 階層 | 地上7階 |
| 敷地面積 | 170,000平方メートル |
| 建築面積 | 70,000平方メートル |
| 延床面積 | 176,000平方メートル |
| 軒高 | 地上43メートル |
| 最後部高さ | 地上84メートル |
| アリーナ気積 | 約1,760,000 |
| フィールド面積 | 約13,500平方メートル(フィールドシートを含む) |
| 両翼 | 約100メートル |
| 中堅 | 約120メートル |
| フィールド面からの高さ | 68メートル |
| 屋根 | 開閉方式(3枚屋根による旋回移動) |
| 直径 | 約212メートル |
| 開閉面積及び開口率 | 約5,800坪(約60%) |
| 開閉時間 | 約20分 |
| 駆動装置の機能 | 円周移動 |
| 収容人員 | 野球時35,695人(フィールドシートを含む) |
| 駐車場台数 | 約2,000台 |
バックステージツアー
ヤフードームの裏側を体感しよう!
ヤフードームでは、選手が実際に使っているブルペンやミラールーム、 ダグアウト等を見学できるバックステージツアーが行われています。 ヤフードームを隅々まで見て、触って、聞いて、感じてください! 入場料は大人1,000円。子供500円。誰でも参加できるので、この機会にぜひ!!
入場料金(通常コース)
- 大人(高校生以上)&emp;1,000円
- 子供(4歳~中学生) 500円
※15名以上の団体の方は2割引
有料ファンクラブ会員割引
- 大人 800円
- 子供 200円
受付時間
- 午前8時30分より受付開始
- 午前9時から1時間毎にスタート
- デーゲーム時/10時受付分まで
- ナイターゲーム時/14時受付分まで
ツアー日程およびお問い合せ
バックステージツアーに関するお問い合わせ
ヤフードーム総合案内所TEL 092-847-1006
※イベントなどにより開催日時、コース内容が変更になることがございます。事前にご確認下さい。